chalupa
max. kapacita: 10 osob
Nadmořská výška: 745 m.n.m
Ubytování cena od:
7.290CZK
Popis chalupy:
Orlické hory: patrová chalupa s WiFi internetem na konci obce u horských luk a lesů členěná na dva samostatné apartmány po 5 osobách, se ZAPUŠTĚNÝM a KRYTÝM BAZÉNEM v krásné krajině Orlických hor, 13 km od Čenkovic a 18 km od hraničního přechodu Dolní Lipka (PLR). V objektu v přízemí prostorná prosklená veranda s posezením a s východem do zahrady, chodba, schody do patra.
V patře dva samostatné apartmány: 1.AP: vstup, obytná místnost (BVTV+SAT, DVD, rádio, posezení) s kuchyňským koutem a jídelním stolem (vybavená kuchyňská linka, plynová varná deska, lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, varná konvice, myčka nádobí), 1/3 ložnice s posezením, 1/2 mezonetová ložnice dostupná po dřevěném schodišti, koupelna (sprchový kout, umyvadlo,WC).
2.AP: vstup, obytná místnost (BVTV+SAT, DVD, posezení, rádio) s kuchyňským a jídelním koutem (vybavená kuchyňská linka, plynová varná deska, mikrovlnná trouba, varná konvice, lednička s mrazákem), 1/3 ložnice s posezením, 1/2 mezonetová ložnice dostupná po dřevěném schodišti, koupelna (sprchový kout, umyvadlo,WC). Topení: plynové.
Okolí chalupy:
U objektu oplocená zatravněná zahrada s výhledem do krajiny, krytý bazén (průměr 3,6 m), ohniště, přenosný gril na dřevěné uhlí, venkovní posezení v altánku, parkování, rybaření 12 km (Pastvinská přehrada). Koupání: u objektu, lyžařský vlek: 2,5 km (Jablonné nad Orlicí), restaurace: 300 m, obchod: 350 m, vlak: 2,5 km, autobus: 200 m. V lednu a mezisezóně je pronájem možný i po jednotlivých apartmánech samostatně, v ostatním období jen celý objekt. Majitel nepravidelně navštěvuje prostory v oddělené části objektu.
Výlety:
lyžařské areály Jablonné nad Orlicí (2,5 km), Čenkovice (12 km), Mladkov (9,5 km), České Petrovice ( 16 km) Rokytnice v Orlických horách (30 km), koupaliště Žamberk (15 km), aquapark Ústí nad Orlicí (18 km), vodní nadrž Pastviny (15 km), systém předválečného opevnění Tvrz Bouda (6,5 km), rozhledna Suchý vrch (3,5 km), hrady a zámky Lanškroun, Letohrad, Litice, Choceň, Častolovice, Rychnov nad Kněžnou. Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, Letohrad - Muzeum řemesel zříceniny hradů Lanšperk a Žampach, přírodní rezervace Zemská brána nedaleko obce Klášterec nad Orlicí, Králický Sněžník, polské trhy Medzilesie, Klodsko. Vyhlídkové lety - letiště Žamberk.
Termíny k pronájmu:
celoročně
- Lyžování ZDARMA více ...
| Počet ložnic | Bazén u objektu | Sauna | Domácí zvíře | Rybaření | Rodiny s dětmi | Víkendy v mimosezóně |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||||
| Energie v ceně ubytování | Kratší zimní pobyty | Internet v objektu | Koupání do 200m | Krb | Lyžařský vlek do 5km | Tenisový kurt do 200m |
(WiFi) |
JAK OBJEDNÁVAT ?
- vyberte si z nabídky termín a kliknutím na..Objednat..vytvoříte objednávku
- kap. osob = max. kapacita objektu, kterou můžete využít (např. na dům pro 12 osob můžete přijet i v 8 lidech)
- pokud máte dotaz, určitě použíjte ZDARMA chat (komunikátor) v pravo dole, poradíme !
- objednávky vyřizujeme v došlém pořadí
- obsazenost je aktualizována 1x denně, předběžné rezervace se nezobrazují
- chaty a chalupy se pronajímají jako celek
-
pokud je chata / chalupa např. pro 12 osob a vás je jen 6, nehrozí, že by někdo jiný na chalupu přijel
(máte zaplacený celý dům) - neplatí jen pro klasické penziony se stravou, hotely a apartmánové ubytování - VÍKENDOVÉ POBYTY v mimosezoně - cenu naleznete nad Ceníkem a obsazeností, případně na dotaz
- chcete předběžnou rezervaci? použíjte komunikátor v pravo dole, či volejte: 499 819 265 / 603 223 732 (po - pá)
- SILVESTRY naleznete v sekci Silvestr 2012/2013
- něčemu nerozumíte? Zkuste sekci Časté dotazy
Ceník a obsazenost
Cena / chalupa / týden - max. kapacita: 10 osobCena v Kč/apartmá - max. 5 osob/týden nebo chalupa - max. 10 osob/týden: |
| Termíny k pronájmu | kap. osob | Cena za týden | Způsob prodeje | Objednávka |
| 04.02.2012 - 11.02.2012 | 10 | 15.490 CZK | Objednat | |
| 11.02.2012 - 18.02.2012 | 10 | 15.490 CZK | Objednat | |
| 18.02.2012 - 25.02.2012 | 10 | 15.490 CZK | Objednat | |
| 25.02.2012 - 03.03.2012 | 10 | 15.490 CZK | Objednat | |
| 03.03.2012 - 10.03.2012 | 10 | 15.490 CZK | Objednat | |
| 10.03.2012 - 17.03.2012 | 10 | 15.490 CZK | Objednat | |
| 17.03.2012 - 24.03.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 17.03.2012 - 24.03.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 24.03.2012 - 31.03.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 24.03.2012 - 31.03.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 31.03.2012 - 07.04.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 31.03.2012 - 07.04.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 07.04.2012 - 14.04.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 07.04.2012 - 14.04.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 14.04.2012 - 21.04.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 14.04.2012 - 21.04.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 21.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 21.04.2012 - 28.04.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | 10 | 15.990 CZK | Objednat | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 27.10.2012 - 03.11.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 27.10.2012 - 03.11.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 03.11.2012 - 10.11.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 03.11.2012 - 10.11.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 10.11.2012 - 17.11.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 10.11.2012 - 17.11.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 17.11.2012 - 24.11.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 24.11.2012 - 01.12.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 01.12.2012 - 08.12.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 01.12.2012 - 08.12.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat | |
| 08.12.2012 - 15.12.2012 | 5 | 7.290 CZK | Objednat | |
| 08.12.2012 - 15.12.2012 | 10 | 12.990 CZK | Objednat |
| Vysvětlivky |
|---|
| LM - LAST MINUTE |
| 1/2 - Jedna dvoulůžková ložnice (pokoj) |
| 1/3 + 1 - Jedna třílůžková ložnice (pokoj) + 1 přistýlka |
| BVTV - televize |
| BVTV + SAT - televize + satelit |
| SN - snídaně |
| PP - polopenze |
| CP - celá penze |
| POÚ - poplatky pro obecní úřad |
| Časté dotazy |












Alka Travel - všechna práva vyhrazena